Comparador de Iniciativas
Selecciona hasta 3 iniciativas para compararlas lado a lado
Seleccionar Iniciativas
| Atributo |
INI-029
Estudio de impacto ambiental del corredo...
|
|---|---|
| Titulo | Estudio de impacto ambiental del corredor bioceánico |
| Dimension | Sostenibilidad Ambiental |
| Horizonte | Mediano |
| Estado | En_evaluacion |
| Madurez |
2/5
|
| Impacto | 4 / 5 |
| Probabilidad | 4 / 5 |
| Confianza | A |
| Localidad | Región de Tarapacá |
| Actores | GORE CONAF CIDA Junta de Vecinos Zona Franca |
| Ver detalle |